Yazımızda güncel kurumlar vergisi oranı ile eski kurumlar vergisi oranlarını ve dayanak mevzuat değişikliklerini bulabilirsiniz.
Bu yazımızda 2006 – 2023 yılları arası tam liste kurumlar vergisi oranları ile dayanak mevzuat değişikliklerini bulabilirsiniz. Ayrıca tüm oranlar dayanak olan kanuni düzenlemeleri ile birlikte verilmiştir. En önemlisi yakın tarihli değişikliklerle farklı sektördeki kurum ve kuruluşlara farklı oranlar uygulanmaya başlanmıştır. Böylece indirimli oran düzenlemesi dışında yıllardır süregelen yeknesak genel oran uygulamasından vazgeçilmiştir. Kurumlar Vergisi oranı Kurumlar Vergisi Kanunu 32. maddesinde yer almaktadır. Buna karşın Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici maddeler ile zaman içinde farklı oran düzenlemeleri söz konusu olmuştur.
Kısaca Kurumlar Vergisi Oranı
2023 yılında Kurumlar Vergisi Oranı %20 olarak uygulanacaktır.
2022 yılında Kurumlar Vergisi oranı %23 olarak belirlenmiştir.
2021 yılı Kurumlar Vergisi Oranı %25 olarak uygulanmıştır.
2018, 2019 ve 2020 yıllarında uygulanan Kurumlar Vergisi Oranı %22 olarak belirlenmiştir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2006 yılından 2018 yılına kadarki sürece KV Oranı %20 olarak uygulanmıştır.
Tüm bu oranlara ilişkin dayanak mevzuat değişikliklerini ve genel orandan farklı oranda KV Oranı uygulanması gereken durumları bir sonraki bölümde yer alan tablodan ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Anlaşılabileceği üzere 2006 – 2023 yılları arasında kurumlar vergisi oranları birden fazla kez değişmiştir.
2006 – 2023 Kurumlar Vergisi Oranları Tablosu
Yıl | Oran | Oran Tip | Dayanak |
---|---|---|---|
2023 | %20 | KV Genel Oranı | Kurumlar Vergisi Kanunu 32. maddesinde yer alan kurumlar vergisi oranıdır. |
2023 | %25 | Finansal Kurumlar İçin KV Oranı | Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8/4/2022 tarih ve 7394 sayılı Kanunun 25 md. ile değiştirilen birinci bendi uyarınca, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri kazançları üzerinde %25 oranında vergilendirilir. |
2023 | -%1 | İhracat Yapan Kurumların İhracat Kazançları İçin Kurumlar Vergisi Oranından İndirilecek Oranı | Kurumlar Vergisi Kanunu 32. maddesine 19/1/2022 tarih 7351 sayılı Kanunun 15. md. İle eklenen cümle ile İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. |
2023 | -%1 | Sinai Üretimden Elde Edilen Kazançlar İçin Kurumlar Vergisi Oranından İndirilecek Oran | Kurumlar Vergisi Kanunu 32. maddesine 19/1/2022 tarih 7351 sayılı Kanunun 15. md. İle eklenen cümle ile Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. |
2023 | -%2 | Borsa İstanbul’da Payları İlk Defa İhraç Olan Şirketler İçin Kurumlar Vergisi Oranından İndirilecek | Kurumlar Vergisi Kanunu 32. maddesine 11/11/2020 tarih 7256 sayılı Kanunun 35. md. İle eklenen cümle ile, payları Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların (bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç) paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanacaktır |
2022 | %23 | Kurumlar Vergisi Genel Oranı (Geçici 13. Madde İle Yükseltilmiş Hali) | 15/4/2021-7316/11 md. İle Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 13 md. uyarınca Kanunun 32'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanır. |
2022 | %25 | Finansal Kurumlar İçin KV Oranı | Kurumlar Vergisi Kanunu'nu geçici 13. maddeye eklenen cümle Şu kadar ki bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için kurumlar vergisi %25 oranında alınır |
2022 | -%1 | İhracat Yapan Kurumların İhracat Kazançları İçin Kurumlar Vergisi Oranından İndirilecek Oranı | Kurumlar Vergisi Kanunu 32. maddesine 19/1/2022 tarih 7351 sayılı Kanunun 15. md. İle eklenen cümle ile İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. |
2022 | -%1 | Sinai Üretimden Elde Edilen Kazançlar İçin Kurumlar Vergisi Oranından İndirilecek Oran | Kurumlar Vergisi Kanunu 32. maddesine 19/1/2022 tarih 7351 sayılı Kanunun 15. md. İle eklenen cümle ile Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. |
2022 | -%2 | Borsa İstanbul’da Payları İlk Defa İhraç Olan Şirketler İçin Kurumlar Vergisi Oranından İndirilecek | Kurumlar Vergisi Kanunu 32. maddesine 11/11/2020 tarih 7256 sayılı Kanunun 35. md. İle eklenen cümle ile, payları Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların (bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç) paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanacaktır |
2021 | %25 | KV Genel Oranı (Geçici 13. Madde İle Yükseltilmiş Hali) | 15/4/2021-7316/11 md. İle Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 13 md. uyarınca Kanunun 32'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanır. |
2021 | -%2 | Borsa İstanbul’da Payları İlk Defa İhraç Olan Şirketler İçin Kurumlar Vergisi Oranından İndirilecek | Kurumlar Vergisi Kanunu 32. maddesine 11/11/2020 tarih 7256 sayılı Kanunun 35. md. İle eklenen cümle ile, payları Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların (bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç) paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanacaktır |
2020 | %22 | KV Genel Oranı (Geçici 10. Madde İle Yükseltilmiş Hali) | 28/11/2017-7061/91 md. İle Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 10 md. uyarınca Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanır. |
2019 | %22 | KV Genel Oranı (Geçici 10. Madde İle Yükseltilmiş Hali) | 28/11/2017-7061/91 md. İle Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 10 md. uyarınca Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanır. |
2018 | %22 | KV Genel Oranı (Geçici 10. Madde İle Yükseltilmiş Hali) | 28/11/2017-7061/91 md. İle Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 10 md. uyarınca Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanır. |
2017 | %20 | KV Genel Oranı | Kurumlar Vergisi Kanunu 32. maddesinde yer alan kurumlar vergisi oranıdır. |
2016 | %20 | KV Genel Oranı | Kurumlar Vergisi Kanunu 32. maddesinde yer alan kurumlar vergisi oranıdır. |
2015 | %20 | KV Genel Oranı | Kurumlar Vergisi Kanunu 32. maddesinde yer alan kurumlar vergisi oranıdır. |
2014 | %20 | KV Genel Oranı | Kurumlar Vergisi Kanunu 32. maddesinde yer alan kurumlar vergisi oranıdır. |
2013 | %20 | KV Genel Oranı | Kurumlar Vergisi Kanunu 32. maddesinde yer alan kurumlar vergisi oranıdır. |
2012 | %20 | KV Genel Oranı | Kurumlar Vergisi Kanunu 32. maddesinde yer alan kurumlar vergisi oranıdır. |
2011 | %20 | KV Genel Oranı | Kurumlar Vergisi Kanunu 32. maddesinde yer alan kurumlar vergisi oranıdır. |
2010 | %20 | KV Genel Oranı | Kurumlar Vergisi Kanunu 32. maddesinde yer alan kurumlar vergisi oranıdır. |
2009 | %20 | KV Genel Oranı | Kurumlar Vergisi Kanunu 32. maddesinde yer alan kurumlar vergisi oranıdır. |
2008 | %20 | KVGenel Oranı | Kurumlar Vergisi Kanunu 32. maddesinde yer alan kurumlar vergisi oranıdır. |
2007 | %20 | KV Genel Oranı | Kurumlar Vergisi Kanunu 32. maddesinde yer alan kurumlar vergisi oranıdır. |
2006 | %20 | KV Genel Oranı | Kurumlar Vergisi Kanunu 32. maddesinde yer alan kurumlar vergisi oranıdır. |
Kurumlar Vergisi Oranlarındaki Değişiklikler
Yukarıdaki tabloda 2006 – 2023 yılları arasındaki kurumlar vergisi oranları değişimi gösterilmiştir. Tabloda yer ayrıntılara dikkat edilecek olursa, 2006 yılından bu yana uygulan %20 oranı ilk kez 2018 yılından başlamak üzere değişikliğe uğramıştır. Değişiklik geçici bir düzenleme mahiyetinde olup Geçici 10. madde Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenmiştir. Bu madde ile beraber 2018, 2019 ve 2020 yıllarında vergi oranı arttırılarak %22 oranında uygulanmıştır. Bu maddenin ardından Geçici 13. maddenin Kanuna eklenmesi ile beraber 2021 yılı için uygulanan %25 oranındaki kurumlar vergisi oranı ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu tarihinin en yüksek kurumlar vergisi oranına ulaşılmıştır. Aynı madde uyarınca 2022 yılında kurumlar vergisi oranı %23 oranı ile yine yükseltilmiş olarak uygulanmıştır. Eğer 2023 yılında Kurumlar Vergisi Kanununda bir değişiklik olmazsa vergi oranı 32. maddede yer alan genel oran olan %20 oranı üzerinden uygulanacaktır.
Sektör ve Kazanç Farklılıklarında Uygulanan İndirimlere Dikkat
Geçici 13. Madde ile bir takım finansal kurumların kazançlarına (6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri) uygulanan %25 oranı Kurumlar Vergisi Kanunu 32. maddesinin birinci bendinin değiştirilmesi suretiyle kalıcı hale gelmiştir.
Kurumlar Vergisi Kanunu 32. maddesine 19/1/2022 tarih 7351 sayılı Kanunun 15. md. ile eklenen cümle (7. bent) ile ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisinin 1 puan indirimli olarak uygulanacağı göz ardı edilmemelidir.
Söz konusu Kanunum 32. maddesine 19/1/2022 tarih 7351 sayılı Kanunun 15. md. ile eklenen cümle (8. bent) ile sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı benzer şekilde 1 puan indirimli olarak uygulanacaktır. Kurumlar vergisi Kanunu 32. maddesinin 7. ve 8. bentlerindeki indirimler aynı maddedeki diğer indirimler uygulandıktan sonra hesaplanmak zorundadır.
Aynı Kanununun 32. maddesine 11/11/2020 tarih 7256 sayılı Kanunun 35. md. ile eklenen cümle (6. bent )ile payları Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların (bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç) paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak hesaplanmak zorundadır.
Mükelleflerin kurum kazançlarına uygulanması gereken oran değerlendirilirken mükellefin Kurumlar Vergisi Kanunu 32/A maddesinden yararlanıp yararlanmadığı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.
Daha Fazla Okuma
2023 yılı ve önceki yıllara ilişkin kurumlar vergisi oranları dışında başkaca bir araştırma yapıyorsanız yurtdışı örneklerine göz atabilirsiniz. Kurumlar vergisi oranlarına ilişkin olarak Avrupa ülkelerindeki kurumlar vergisi oranlarına ilişkin çevirimiz ile Dünya genelindeki kurumlar vergisi oranlarına ilişkin yazılarımızı okuyabilirsiniz.
Vergipedia.com internet sitesinde yayınlanmıştır. Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Vergipedia Tüm hakları saklıdır.